Les profondeurs atteintes, formation par formation
1 374 sondages géotechniques publics — forages et essais de pénétration — tombent dans une formation cartographiée. Croisés avec la carte géologique, ils donnent la profondeur que les bureaux d'études ont réellement atteinte sur chaque roche. Aucun des deux jeux ne publie ce rapprochement.
72 formations portent au moins un sondage ; 40 en portent au moins cinq, seuil en dessous duquel une médiane ne veut rien dire. 6 921 sondages tombent hors de toute formation.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette formation. Nous posons la question pour vous sur une question sur la géologie d'un terrain wallon auprès de les formations cartographiées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service géologique de Wallonie qui en décide.
Aucune commune ni aucun propriétaire ne paie pas pour figurer ici, et personne ne peut demander son retrait : ce sont des couches publiques wallonnes, diffusées en application de la directive 2007/2/CE. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une formation cartographiée n'est pas un diagnostic de parcelle. La carte géologique est levée au 1/25 000 : elle décrit un territoire, pas un terrain. Seule une étude de sol se prononce sur une parcelle.
Profondeur médiane par formation
Classé par profondeur médiane décroissante. Seules les formations portant au moins cinq sondages figurent ici.
| Formation | Âge | Sondages | Profondeur médiane | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Dépôts sableux indifférenciés | Paléogène | 17 | 26,00 m | 41,00 m |
| Bay-Bonnet (Groupe du) | Carbonifère | 24 | 25,50 m | 40,00 m |
| Mons-en-Pévèle (Membre de / Formation de) | Paléogène | 22 | 22,00 m | 25,60 m |
| Gulpen (Formation de) | Crétacé | 48 | 18,40 m | 31,00 m |
| Silurien indifférencié (Regroupement) | Silurien | 61 | 15,40 m | 20,60 m |
| Erquelinnes (Formation d' / Membre d') | Paléogène | 10 | 14,10 m | 16,23 m |
| Alluvions anciennes | Quaternaire | 6 | 13,80 m | 15,40 m |
| Ordovicien indifférencié (Regroupement) | Ordovicien | 5 | 13,60 m | 14,80 m |
| Orchies (Membre d') | Paléogène | 7 | 13,40 m | 16,00 m |
| Bruxelles (Formation de) | Paléogène | 200 | 13,18 m | 22,40 m |
| Carnières (Formation de) | Paléogène | 28 | 12,55 m | 23,20 m |
| Grandglise (Membre de) | Paléogène | 20 | 12,40 m | 25,20 m |
| Kortrijk (Formation de) | Paléogène | 5 | 10,55 m | 12,60 m |
| Haine-Saint-Paul | Crétacé | 18 | 10,10 m | 13,20 m |
| MFT+EVX (Regroupement) | Dévonien supérieur | 15 | 9,75 m | 19,55 m |
| Hoyoux (Groupe du) | Carbonifère | 20 | 9,43 m | 21,20 m |
| Bovesse (Formation de) | Dévonien supérieur | 7 | 9,00 m | 14,20 m |
| Leffe (Formation de) | Carbonifère | 11 | 8,30 m | 21,60 m |
| Sint-Huibrechts-Hern (Formation de) | Paléogène | 14 | 8,15 m | 14,30 m |
| Ittre (Formation d') | Ordovicien | 11 | 7,50 m | 8,75 m |
| Hannut (Formation de) | Paléogène | 28 | 7,28 m | 16,00 m |
| Gaurain-Ramecroix (Membre de) | Carbonifère | 12 | 6,75 m | 7,90 m |
| Allain (Membre d') | Carbonifère | 9 | 6,35 m | 16,15 m |
| Alluvions modernes | Quaternaire | 417 | 6,35 m | 30,00 m |
| houiller (Groupe) | Carbonifère | 129 | 5,32 m | 24,20 m |
| TRF+THR (Regroupement) | Dévonien moyen | 7 | 5,15 m | 7,55 m |
| Jamoigne (Formation de) | Jurassique | 6 | 4,78 m | 8,10 m |
| Lustin (Formation de) | Dévonien supérieur | 6 | 4,65 m | 10,20 m |
| Villé (Formation de) | Dévonien inférieur | 5 | 4,25 m | 6,29 m |
| Marteau (Formation de) | Dévonien inférieur | 6 | 4,18 m | 5,92 m |
| NEU+MAT (Regroupement) | Dévonien supérieur | 32 | 4,12 m | 6,40 m |
| Pépinster (Formation de) | Dévonien moyen | 5 | 4,10 m | 5,00 m |
| Tribotte (Formation de) | Ordovicien | 9 | 4,10 m | 7,30 m |
| Esneux (Formation d') | Dévonien supérieur | 7 | 4,00 m | 5,70 m |
| Aachen (Formation d') | Crétacé | 23 | 3,20 m | 14,90 m |
| La Roche (Formation de) | Dévonien inférieur | 6 | 2,23 m | 5,27 m |
| Pont de la Folle (Formation du) | Dévonien supérieur | 6 | 2,12 m | 3,75 m |
| MFT+EVX+CLP (Regroupement) | Dévonien supérieur | 11 | 1,70 m | 6,30 m |
| Famenne (Formation de la) | Dévonien supérieur | 19 | 1,40 m | 4,20 m |
| CIN+ETR (Regroupement) | Dévonien supérieur | 5 | 0,80 m | 2,40 m |
Ce que cette profondeur est, et ce qu'elle n'est pas
⛔ Ce n'est PAS la profondeur du substrat rocheux. C'est la profondeur à laquelle le sondage s'est arrêté — décidée par le bureau d'études selon son objectif, pas par la géologie. Un essai de pénétration s'arrête quand il refuse ; un forage s'arrête quand il a sa réponse.
⚠️ Elle reflète donc autant la pratique d'investigation que le terrain : là où le rocher est proche, les sondages sont courts — mais là où l'on construit peu, ils sont rares et peut-être plus profonds parce que réservés aux grands ouvrages. Nous publions la médiane et l'effectif, et jamais une médiane sur moins de cinq sondages.
Le croisement karst · Toutes les formations · Le jeu de données